| TARIEVEN PER 1 JANUARI 2012 | Euro: | Euro: | ||
| Jaarplaatsen: van 1/1 t/m 31/12 (gehele jaar) | ||||
| Int.kosten (afhankelijk van grootte en ligging) | Vanaf: | 1.411,94 | t/m: | 3.000 |
| Standplaats incl. parkeerplaats nabij standplaats, aansluiting op riool | ||||
| externe kosten | 299,66 | |||
| Propaan gas-aansluiting vastrecht | 29,50 | |||
| Water aansluiting vastrecht | 29,50 | |||
| Kabel TV aansluiting | 72,50 | |||
| Verbruik gas en water op basis van voorschot per jaarprijs: | ||||
| Gas per M3 | 3,71 | |||
| Water per M3 | 3,51 | |||
| Elektriciteit per Kwh of via nutsbedrijf | 0,29 | |||
| Vaste telefoon/ADSL aansluiting mogelijk via PTT telefoonwinkel. | ||||
| Entreegelden/administratiekosten | 115,00 | |||
| Borg verwijderingsbijdrage | 680,00 | |||
| Borg afstandsbediening slagboom | 70,00 | |||
| Borg sleutel toiletgebouw | 10,00 | |||
| Toeristenbelasting p.jaar resp. tot 3 of vanaf 3 slaapplaatsen | 147,60 | 177,12 | ||
| Logees p.p.p.nacht (incl.toerist.bel.) | 3,50 | |||
| Zomer: | Winter: | |||
| Seizoen plaatsen: | 1/4 - 31/10 | 1/11 - 31/3 | ||
| Kampeermiddel+auto+max.2 personen + gebr.wasgelegenheid | 1.200,00 | 800,00 | ||
| Borg afstandsbediening slagboom | 70,00 | 70,00 | ||
| Borg sleutel toiletgebouw | 10,00 | 10,00 | ||
| Toeristenbelasting p.jaar resp. tot 3 of vanaf 3 slaapplaatsen | 147,60 | 177,12 | ||
| Logees p.p.p.nacht (incl.toerist.bel.) | 3,50 | 3,50 | ||
| Verbruik gas, water en elektra op basis van verbruik | ||||
| Milieukosten: | 75,00 | 75,00 | ||
| Toeristenbelasting: | p.p.p.n. | 0,90 | 0,90 | |
| Toeristische plaatsen: | ||||
| Kampeermiddel+auto+max.2 personen+gebr.wasgelegenheid | Per nacht: | 19,00 | 17,50 | |
| Elektra per dag 5 Kwh gratis. | Per week: | 110,00 | 90,00 | |
| Per maand: | 350,00 | 300,00 | ||
| Kosten water en meerveruik elektra op basis van verbruik | ||||
| Extra persoon vanaf 2 jaar | Per nacht: | 3,50 | ||
| Extra hond (aangelijnd) | Per nacht: | 1,50 | ||
| Extra tent (max. 5 m2) | Per nacht: | 3,50 | ||
| Trekkers-tentje+max. 2 personen + gebr.wasgelegeheid | Per nacht: | 10,00 | ||
| Borg afstandsbediening slagboom | 70,00 | |||
| Borg sleutel toiletgebouw | 10,00 | |||
| Toeristenbelasting: | p.p.p.n. | 0,90 | ||
| Blokhut De Luxe (incl. Tv/Koelkast/Servies) | nacht | 40,00 | ||
| Toeristenbelasting | p.p.p.n. | 0,90 | ||


